全国统一服务热线:18836181751
品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | PVC |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
镍硅热电偶补偿导线产品结构描述:
产品名称 | 型号 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 |
铁-铜镍22补偿型导线 | KCA | 镍铬-镍硅热电偶 | K |
补偿导线 型号 | 绝缘层着色 | 护套着色 | ||||
正极 | 负极 | 一般用 | 耐热用 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | |||
KCA | 红 | 蓝 | 黑 | 灰 | 黑 | 黄 |
KCB | 红 | 蓝 | 黑 | 灰 | 黑 | 黄 |
KX | 红 | 黑 | 黑 | 灰 | 黑 | 黄 |
镍硅热电偶补偿导线性能要点:
补偿导线型号 | 代号 | 等级 | 绝缘层材料及护套材料 | 使用温度范围℃ |
KCA | KCA-G | 一般用普通级 | V.V | 0~70 |
KCA-H | 耐热用普通级 | F.B | 0~200 | |
KCA-GS | 一般用精密级 | V.V | 0~70 | |
KCA-HS | 耐热用精密级 | F.B | 0~200 | |
KCB | KCB-G | 一般用普通级 | V.V | 0~70 |
KCB-GS | 一般用精密级 | V.V | 0~70 | |
KX | KX-G | 一般用普通级 | V.V | -20~70 |
KX-H | 耐热用普通级 | F.B | -25~200 | |
KX-GS | 一般用精密级 | V.V | -20~70 | |
KX-HS | 耐热用精密级 | F.B | -25~200 |
V 聚氯乙烯 F 聚四氟乙烯 B 无碱玻璃丝
型号 | 补偿导线温度范围℃ | 使用分类 | 允差μ V | |
精密级 | 普通级 | |||
KCA | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCA | 0~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCB | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -20~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -25~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
产品主要特点:
聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;
氟塑料绝缘和护套补偿导线具有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化的*性